WEBや紙面では高級UHDプレーヤーの評価が沢山出ていますが、入手性が高いクラスではレビューを見つけることができません。今回は入手性が高いモデルの中からソニー製のUHDプレーヤーを入手できたので簡単ですがレビューいたします。UBP-X700は実売40,000円程度とUBP-X800M2は実売6万円程の値段の差であり、UBP-X700から少しお金を出せばフラッグシップのUBP-X800M2が買えるということですので迷われる方はいらっしゃるのではないかと思います。そのような方にご参考になれば嬉しいです。

スペック(UBP-X700)
仕様表
基礎情報 | ||
---|---|---|
型名 | UBP-X700 | |
高画質・高音質設計 | ||
ドライブユニット | ● | |
プレシジョンドライブHD | ● | |
画質機能 | ||
4Kブラビアモード | – | |
TRILUMINOS (R) Color | ● | |
x.v.Color | ● | |
Deep Color | ● | |
24p True Cinema | ● | |
プレシジョンシネマHDアップスケール | – | |
Super Bit Mapping for Video | – | |
IPコンテンツ ノイズリダクション プロ | – | |
IPコンテンツ ノイズリダクション | ● | |
4Kアップコンバート | ●(up to 60p) | |
画質仕様 | ||
ビデオD/Aコンバーター | コンポーネント | – |
再生機能 | ||
2D>3D変換 | – | |
スロー再生 (前/後) | ● *1 | |
コマ送り(前/後) | ● *2 | |
リピート再生 | ● | |
音質機能 | ||
デジタル ミュージック エンハンサー | ● | |
DSEE HX | – | |
ドルビーTrue HDデコード | ●(7.1ch) | |
DTS-HDマスター・オーディオデコード | ● DTS-HD Master Audio デコード(7.1ch) | |
HDMI | DTS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト | ● |
ドルビーTrue HDビットストリームアウト | ● | |
同軸 | DTSビットストリームアウト | ● |
ドルビーデジタルビットストリームアウト | ● | |
音質仕様 | ||
オーディオD/Aコンバーター | – | |
便利機能 | ||
Video & TV SideView | ● | |
ブラビアリンク *3 | ● | |
高速起動モード *4 | ●約1秒 | |
スクリーンミラーリング | ● | |
自動電源オフ | ● | |
ネットワーク機能 | ||
インターネットワイヤレス対応 | 無線LAN内蔵 | ●(MIMO対応) |
USB無線LANアダプター対応 | – | |
DLNA | – | |
ソニールームリンク対応 | ● | |
PlayStation Video *6 | – | |
Netflix | ● | |
YouTube | ● | |
Prime Video | ● | |
hulu | ※2020年7月サービス終了 | |
U-Next | – | |
JOYSOUND.TV | – | |
ベルリンフィル | ● | |
Billabong | – | |
vTuner | – | |
PlayStation(TM) Now | – | |
Gracenote(R)対応 | – | |
BD-Live | ● | |
再生可能メディア | ||
Ultra HD ブルーレイ | ● | |
BD-ROM (ブルーレイ3DTM ) | ● | |
BD-ROM (2D) | ● | |
BD-RE(Ver.2.1) *7 | ● | |
BD-RE DL(2層) | ● | |
BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3) | ● | |
BD-R DL(2層) | ● | |
DVDビデオ | ● | |
CD | ● | |
スーパーオーディオCD | ● | |
DVD-Audio | – | |
CD-R/-RW | ● | |
DVD-R | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD-RW | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD-R (2層) | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD+R | ● | |
DVD+RW | ● | |
DVD+R (2層) | ● | |
USBメモリー | ●(FAT32/NTFS/exFAT) | |
HDD | ●(FAT32/NTFS/exFAT) | |
再生可能フォーマット | ||
MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video | ●(AVCHD 3D/Progressive対応) | |
Motion JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time | ● | |
MP3/WMA/AAC/LPCM | ● | |
FLAC/WAV | ●(最大192KHz/24bit) | |
DSD | ●(11.2MHz/1bit)[DSDIFF(DST除く)/DSF] | |
AIFF | ●(192kHz/24bit) | |
ALAC | ●(192kHz/24bit) | |
JPEG/PNG/GIF/MPO *8 | ● | |
入出力端子 | ||
HDMI出力 | 2(映像/音声×1、音声×1) *9 | |
コンポーネント映像出力 | – | |
コンポジット映像出力 | – | |
ステレオ音声出力 | – | |
デジタル音声出力 | 同軸-1 | |
USB端子 | 1 | |
LAN端子 | 1 | |
寸法・サイズ | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | 320 x 45 x 217 | |
質量 | ||
質量 (kg) | 1.4 | |
電源 | ||
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力(待機時) *10 | 15W(0.35W) | |
長さ | 1.5m | |
付属品 | ||
付属品 | 取扱説明書(1)、リモコン RMT-VB101J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) |
メーカーページより引用
スペック(UBP-X800M2)
仕様表
基礎情報 | ||
---|---|---|
型名 | UBP-X800M2 | |
高画質・高音質設計 | ||
ドライブユニット | ● | |
プレシジョンドライブHD | ● | |
画質機能 | ||
4Kブラビアモード | ● | |
TRILUMINOS (R) Color | ● | |
x.v.Color | ● | |
Deep Color | ● | |
24p True Cinema | ● | |
プレシジョンシネマHDアップスケール | – | |
Super Bit Mapping for Video | – | |
IPコンテンツ ノイズリダクション プロ | – | |
IPコンテンツ ノイズリダクション | ● | |
4Kアップコンバート | ●(up to 60p) | |
画質仕様 | ||
ビデオD/Aコンバーター | コンポーネント | – |
再生機能 | ||
2D>3D変換 | – | |
スロー再生 (前/後) | ● *1 | |
コマ送り(前/後) | ● *2 | |
リピート再生 | ● | |
音質機能 | ||
デジタル ミュージック エンハンサー | – | |
DSEE HX | ● | |
ドルビーTrue HDデコード | ●(7.1ch) | |
DTS-HDマスター・オーディオデコード | ● DTS Digital Surroundデコード(7.1ch) | |
HDMI | DTS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト | ● |
ドルビーTrue HDビットストリームアウト | ● | |
同軸 | DTSビットストリームアウト | ● |
ドルビーデジタルビットストリームアウト | ● | |
音質仕様 | ||
オーディオD/Aコンバーター | – | |
便利機能 | ||
Video & TV SideView | – | |
ブラビアリンク *3 | ● | |
高速起動モード *4 | ●約1秒 | |
スクリーンミラーリング | – | |
自動電源オフ | ● | |
ネットワーク機能 | ||
インターネットワイヤレス対応 | 無線LAN内蔵 | ●(MIMO対応) |
USB無線LANアダプター対応 | – | |
DLNA | – | |
ソニールームリンク対応 | ● | |
PlayStation Video *6 | – | |
Netflix | ● | |
YouTube | ● | |
Prime Video | ● | |
hulu | – | |
U-Next | – | |
JOYSOUND.TV | – | |
ベルリンフィル | – | |
Billabong | – | |
vTuner | – | |
PlayStation(TM) Now | – | |
Gracenote(R)対応 | – | |
BD-Live | ● | |
再生可能メディア | ||
Ultra HD ブルーレイ | ● | |
BD-ROM (ブルーレイ3DTM ) | ● | |
BD-ROM (2D) | ● | |
BD-RE(Ver.2.1) *7 | ● | |
BD-RE DL(2層) | ● | |
BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3) | ● | |
BD-R DL(2層) | ● | |
DVDビデオ | ● | |
CD | ● | |
スーパーオーディオCD | ● | |
DVD-Audio | ● | |
CD-R/-RW | ● | |
DVD-R | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD-RW | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD-R (2層) | ビデオモード VRモード (CPRM対応) | |
DVD+R | ● | |
DVD+RW | ● | |
DVD+R (2層) | ● | |
USBメモリー | ●(FAT32/NTFS/exFAT) | |
HDD | ●(FAT32/NTFS/exFAT) | |
再生可能フォーマット | ||
MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video | ●(AVCHD 3D/Progressive対応) | |
Motion JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time | ● | |
MP3/WMA/AAC/LPCM | ● | |
FLAC/WAV | ●(最大192KHz/24bit) | |
DSD | ●(11.2MHz/1bit)[DSDIFF(DST除く)/DSF] | |
AIFF | ●(192kHz/24bit) | |
ALAC | ●(192kHz/24bit) | |
JPEG/PNG/GIF/MPO *8 | ● | |
入出力端子 | ||
HDMI出力 | 2(映像/音声×1、音声×1) *9 | |
コンポーネント映像出力 | – | |
コンポジット映像出力 | – | |
ステレオ音声出力 | – | |
デジタル音声出力 | 同軸-1 | |
USB端子 | 1 | |
LAN端子 | 1 | |
寸法・サイズ | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | W430 x H50 x D265 | |
質量 | ||
質量 (kg) | 3.8 | |
電源 | ||
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力(待機時) *10 | 15W(0.4W) | |
長さ | 1.3m | |
付属品 | ||
付属品 | 取扱説明書(1)、リモコン RMT-VB310J、リモコン用単4形乾電池(2) |
メーカーページより引用
外観
UBP-X800M2




UBP-X700




サイズ比較

ディスクトレイ比較

電源ケーブル

USB入力端子比較

リモコン比較

2機種の設定画面を行い視聴を開始します。

メニュー画面(UBP-X700)

メニュー画面(UBP-X800M2)

視聴機の紹介
プロジェクター:JVCケンウッド DLA-X90R
AVアンプ:DENON AVC-A1H
フロントスピーカー:DENSO TEN TD712zMK2
センタースピーカー:DENSO TEN TD712zMK2-S
サラウンドスピーカー:DENSO TEN TD712zMK2
サブウーファー:DENSO TEN TD316SWMK2

視聴レビュー(ライブの音&画比較)
ライブ
『Minori Chihara the Last Live 2021 ~Re:Contact~ [Blu-ray]』
トラック23:純白サンクチュアリィ
UBP-X700
音はさわやかでボーカルとバックバンドを鳴らしている感じです。
低域はおとなしめ、中から高域にかけて解像力が出てくるような印象です。
画はソースに含まれているものを活かして出力されている感じです。
色にはグリニッシュ傾向ですが落ち着きがありブルーレイを普通に楽しめる印象です。
UBP-X800M2
音はナチュラルでボーカルとバックバンドを鳴らしてくれる感じです。
低域から高域にかけて万遍なく解像力と音の広がりが良く感じられます。
低域は芯のあるドラムスが感じられ、ボーカルはふくよかで非常に良いです。
ボリュームを上げても耳障りがよく長時間の視聴でも使えると感じました。
画は全体的にグレードの高い表現をしてくれます。
解像力が高く細かい肌や衣装の再現力がありノイズも少なく、明るいです。
フォーカスもきちんとしてややグリニッシュではあるものの画も満足度が高いです。

UBP-X700で再生した『Minori Chihara the Last Live 2021 ~Re:Contact~ [Blu-ray]』のメニュー画面

UBP-X800M2で再生した『Minori Chihara the Last Live 2021 ~Re:Contact~ [Blu-ray]』のメニュー画面

視聴レビュー(アニメの音&画比較)
アニメ
『冴えない彼女の育てかた♭ 1(完全生産限定版) [Blu-ray]』
第一話オープニングより
UBP-X700
04:00~主人公の倫理君のおうちで部員が集まり会話をするシーン、音は中高域にかけて解像力が高いことからハッキリとしたセリフが楽しめます。画はわずかにノイズがありますが、やや立体感は感じ、無難に楽しめる印象です。
UBP-X800M2
04:00~主人公の倫理君のおうちで部員が集まり会話をするシーン、音は全体的に肉付きがあるためセリフが太くてハッキリクッキリとしています。加えてセリフの発声に対する強弱も分かりやすく演技が見やすく感じます。セリフとBGMの境目も分かりやすいのも良い所です。
画は明るくノイズが少なく透明感があります。ややグリニッシュ傾向にあるものの色乗りが良く背景と人物の切り分けが上手で立体感があります。艶やかな部分も良いポイントです。やはり画も満足度が高いです。

UBP-X700で再生した『冴えない彼女の育てかた♭ 1(完全生産限定版) [Blu-ray]』のメニュー画面

UBP-X800M2で再生した『冴えない彼女の育てかた♭ 1(完全生産限定版) [Blu-ray]』のメニュー画面

おまけ動画比較
UBP-X700

UBP-X800M2

総評
ソニーUHDブルーレイプレーヤーの2機種を簡単に比較してみました。
UBP-X700はソースに含まれている音や画をフランクに使える再生機、UBP-X800M2は上品に使える再生機といったところでしょうか。実売価格の金額差は2万円程度です。この2万円という差は高いのか安いのか人それぞれの感じ方によって変わりますが、正直な所感としてUBP-X800M2はこの価格帯でこれだけのパフォーマンスが出るのであればコスパ良いと思えるほどの機種です。
これ以外のUHDプレーヤーで品質の良いものとなればDP-UB9000かDMR-ZR1という20万円,30万円というクラスになるので良い選択肢だと思われます。


コメント